<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.dePrüfung- Mängelmanagement und Projektüberwachung mit RxHighlioght R12.0 &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2011/11/11/pruefung-maengelmanagement-und-projektueberwachung-mit-rxhighlioght-r120-84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Prüfung- Mängelmanagement und Projektüberwachung mit RxHighlioght R12.0</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2011/11/11/pruefung-maengelmanagement-und-projektueberwachung-mit-rxhighlioght-r120-84/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2011/11/11/pruefung-maengelmanagement-und-projektueberwachung-mit-rxhighlioght-r120-84/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/pruefung-maengelmanagement-und-projektueberwachung-mit-rxhighlioght-r120-84-84</guid>
		<description><![CDATA[Mit RxHighlight können wir Ihnen beim Prüfen von Plänen und technischen Dokumenten das Leben leichter machen. Auch beim Anfertigen von visuellen Mängelvermerken ist RxHighlight eine interessante Lösung. Sie können Ihre Vermerke durch Pfeile, Texte, transparente...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma GRAFEX</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit RxHighlight können wir Ihnen beim Prüfen von Plänen und technischen Dokumenten das Leben leichter machen. Auch beim Anfertigen von visuellen Mängelvermerken ist RxHighlight eine interessante Lösung. Sie können Ihre Vermerke durch Pfeile, Texte, transparente...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2011/11/11/pruefung-maengelmanagement-und-projektueberwachung-mit-rxhighlioght-r120-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
