<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deBausektor in Frankreich und den Niederlanden zum zweiten Mal auf Tiefstand &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/02/09/bausektor-in-frankreich-und-den-niederlanden-zum-zweiten-mal-auf-tiefstand-153/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bausektor in Frankreich und den Niederlanden zum zweiten Mal auf Tiefstand</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/02/09/bausektor-in-frankreich-und-den-niederlanden-zum-zweiten-mal-auf-tiefstand-153/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/02/09/bausektor-in-frankreich-und-den-niederlanden-zum-zweiten-mal-auf-tiefstand-153/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/bausektor-in-frankreich-und-den-niederlanden-zum-zweiten-mal-auf-tiefstand-153-153</guid>
		<description><![CDATA[Der Bausektor steckt in Italien und Spanien noch tiefer in der Misere als 2009. Die deutsche Baubranche hat sich als einzige von der Krise erholt. Dies sind Kernergebnisse der Q4 2011-Ausgabe des europäischen Architektenbarometers, einer vierteljährlichen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BauInfoConsult GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Bausektor steckt in Italien und Spanien noch tiefer in der Misere als 2009. Die deutsche Baubranche hat sich als einzige von der Krise erholt. Dies sind Kernergebnisse der Q4 2011-Ausgabe des europäischen Architektenbarometers, einer vierteljährlichen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/02/09/bausektor-in-frankreich-und-den-niederlanden-zum-zweiten-mal-auf-tiefstand-153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
