<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deBranchenstudie: Baugewerbe Schweiz 2011 &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/02/21/branchenstudie-baugewerbe-schweiz-2011-162/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Branchenstudie: Baugewerbe Schweiz 2011</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/02/21/branchenstudie-baugewerbe-schweiz-2011-162/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/02/21/branchenstudie-baugewerbe-schweiz-2011-162/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/branchenstudie-baugewerbe-schweiz-2011-162-162</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 gingen in der Schweiz 140 Firmen im Baugewerbe aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit in Konkurs. Dies sind 23.9 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das Baugewerbe ist nach dem Gastgewerbe die Branche mit dem zweithöchsten Insolvenzrisiko: Die...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Credita AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Im Jahr 2011 gingen in der Schweiz 140 Firmen im Baugewerbe aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit in Konkurs. Dies sind 23.9 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das Baugewerbe ist nach dem Gastgewerbe die Branche mit dem zweithöchsten Insolvenzrisiko: Die...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/02/21/branchenstudie-baugewerbe-schweiz-2011-162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
