<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deKommunikation in der Baubranche: Wichtigste Netwzerke, beliebteste Apps &#8211; und die Informationsquelle Nummer eins &#8230; &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/04/27/kommunikation-in-der-baubranche-wichtigste-netwzerke-beliebteste-apps-und-die-informat-232/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kommunikation in der Baubranche: Wichtigste Netwzerke, beliebteste Apps &#8211; und die Informationsquelle Nummer eins &#8230;</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/04/27/kommunikation-in-der-baubranche-wichtigste-netwzerke-beliebteste-apps-und-die-informat-232/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/04/27/kommunikation-in-der-baubranche-wichtigste-netwzerke-beliebteste-apps-und-die-informat-232/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/kommunikation-in-der-baubranche-wichtigste-netwzerke-beliebteste-apps-und-die-informat-232-232</guid>
		<description><![CDATA[Der BauInfoConsult Kommunikationsmonitor 2012 erscheint in der nächsten Woche - und damit ausführliche und repräsentative Daten zum Informations- und Kommunikationsverhalten von Planern und Verarbeitern. Ergänzt durch BauInfoConsult-Forschungsergebnisse...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BauInfoConsult GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der BauInfoConsult Kommunikationsmonitor 2012 erscheint in der nächsten Woche - und damit ausführliche und repräsentative Daten zum Informations- und Kommunikationsverhalten von Planern und Verarbeitern. Ergänzt durch BauInfoConsult-Forschungsergebnisse...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/04/27/kommunikation-in-der-baubranche-wichtigste-netwzerke-beliebteste-apps-und-die-informat-232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
