<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deBauplandigitalisierung und Bestandsaufnahme mit RxSpotlight PRO &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/05/15/bauplandigitalisierung-und-bestandsaufnahme-mit-rxspotlight-pro-246/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bauplandigitalisierung und Bestandsaufnahme mit RxSpotlight PRO</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/05/15/bauplandigitalisierung-und-bestandsaufnahme-mit-rxspotlight-pro-246/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/05/15/bauplandigitalisierung-und-bestandsaufnahme-mit-rxspotlight-pro-246/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/bauplandigitalisierung-und-bestandsaufnahme-mit-rxspotlight-pro-246-246</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wenn ältere Gebäude umgebaut oder saniert werden sollen, sind ältere Zeichnungen und Pläne eine geeignete Grundlage. Während einer Bestandsaufnahme muss natürlich überprüft werden, ob die Pläne noch mit der Realität übereinstimmen, und ob alle...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma GRAFEX</div>			<content:encoded><![CDATA[Gerade wenn ältere Gebäude umgebaut oder saniert werden sollen, sind ältere Zeichnungen und Pläne eine geeignete Grundlage. Während einer Bestandsaufnahme muss natürlich überprüft werden, ob die Pläne noch mit der Realität übereinstimmen, und ob alle...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/05/15/bauplandigitalisierung-und-bestandsaufnahme-mit-rxspotlight-pro-246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
