<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deBautrend Leichtbauweise: Holz führt vor allem im Norden &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/05/31/bautrend-leichtbauweise-holz-fuehrt-vor-allem-im-norden-256/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bautrend Leichtbauweise: Holz führt vor allem im Norden</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/05/31/bautrend-leichtbauweise-holz-fuehrt-vor-allem-im-norden-256/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/05/31/bautrend-leichtbauweise-holz-fuehrt-vor-allem-im-norden-256/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/bautrend-leichtbauweise-holz-fuehrt-vor-allem-im-norden-256-256</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem im privaten Wohnungsbau, aber auch bei verschiedenen Segmenten im Nichtwohnungsbau verliert die Massivbauweise zunehmend an Boden. So berichten Architekten und Bauunternehmer in der Befragung zur neuen Jahresanalyse des Marktforschungsunternehmens...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BauInfoConsult GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Vor allem im privaten Wohnungsbau, aber auch bei verschiedenen Segmenten im Nichtwohnungsbau verliert die Massivbauweise zunehmend an Boden. So berichten Architekten und Bauunternehmer in der Befragung zur neuen Jahresanalyse des Marktforschungsunternehmens...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/05/31/bautrend-leichtbauweise-holz-fuehrt-vor-allem-im-norden-256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
