<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deSpanische Baukonjunktur von der Krise gezeichnet, Frankreich und Großbritannien ziemlich robust &#8211; und das deutsche Bauvolumen wächst &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/07/02/spanische-baukonjunktur-von-der-krise-gezeichnet-frankreich-und-grossbritannien-ziemlich-290/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Spanische Baukonjunktur von der Krise gezeichnet, Frankreich und Großbritannien ziemlich robust &#8211; und das deutsche Bauvolumen wächst</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/07/02/spanische-baukonjunktur-von-der-krise-gezeichnet-frankreich-und-grossbritannien-ziemlich-290/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/07/02/spanische-baukonjunktur-von-der-krise-gezeichnet-frankreich-und-grossbritannien-ziemlich-290/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/spanische-baukonjunktur-von-der-krise-gezeichnet-frankreich-und-grossbritannien-ziemlich-290-290</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu in allen Ländern haben sich die im vierten Quartal 2011 beobachteten Entwicklungen unter europäischen Architekturfirmen im ersten Quartal 2012 weiter fortgesetzt. Frankreich ist hier die Ausnahme, die die Regel bestätigt: Der Abwärtstrend in den...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BauInfoConsult GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Nahezu in allen Ländern haben sich die im vierten Quartal 2011 beobachteten Entwicklungen unter europäischen Architekturfirmen im ersten Quartal 2012 weiter fortgesetzt. Frankreich ist hier die Ausnahme, die die Regel bestätigt: Der Abwärtstrend in den...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/07/02/spanische-baukonjunktur-von-der-krise-gezeichnet-frankreich-und-grossbritannien-ziemlich-290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
