<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deRIB entwickelt eine Schnittstelle von RxHighlight zu iTWO &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/09/26/rib-entwickelt-eine-schnittstelle-von-rxhighlight-zu-itwo-394/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>RIB entwickelt eine Schnittstelle von RxHighlight zu iTWO</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/09/26/rib-entwickelt-eine-schnittstelle-von-rxhighlight-zu-itwo-394/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/09/26/rib-entwickelt-eine-schnittstelle-von-rxhighlight-zu-itwo-394/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 12:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/rib-entwickelt-eine-schnittstelle-von-rxhighlight-zu-itwo-394-394</guid>
		<description><![CDATA[iTWO BIM-5D verbindet in der aktuellen Version 3.x erstmals die 2-dimensionale Planung mit modernen 3D- bzw. 5D-Funktionalitäten innerhalb jeder Projektphase. Die neue Softwarelösung integriert in iTWO BIM-5D Funktionalität von RxHighlight R13.0 (RxSDK),...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma GRAFEX</div>			<content:encoded><![CDATA[iTWO BIM-5D verbindet in der aktuellen Version 3.x erstmals die 2-dimensionale Planung mit modernen 3D- bzw. 5D-Funktionalitäten innerhalb jeder Projektphase. Die neue Softwarelösung integriert in iTWO BIM-5D Funktionalität von RxHighlight R13.0 (RxSDK),...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/09/26/rib-entwickelt-eine-schnittstelle-von-rxhighlight-zu-itwo-394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
