<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deBaustoffindustrie: für 2012 überwiegend Umsatzsteigerung erwartet &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/11/05/baustoffindustrie-fuer-2012-ueberwiegend-umsatzsteigerung-erwartet-446/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Baustoffindustrie: für 2012 überwiegend Umsatzsteigerung erwartet</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/11/05/baustoffindustrie-fuer-2012-ueberwiegend-umsatzsteigerung-erwartet-446/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/11/05/baustoffindustrie-fuer-2012-ueberwiegend-umsatzsteigerung-erwartet-446/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/baustoffindustrie-fuer-2012-ueberwiegend-umsatzsteigerung-erwartet-446-446</guid>
		<description><![CDATA[Die Währungskrise macht zunehmend auch der deutschen Industrie das Leben schwer. Die Baukonjunktur ist aber nach wie vor dynamisch. Für die meisten Hersteller von Bau- und Installationsprodukten ist das Jahr 2012 bislang erfolgreich verlaufen - das zeigt...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BauInfoConsult GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Währungskrise macht zunehmend auch der deutschen Industrie das Leben schwer. Die Baukonjunktur ist aber nach wie vor dynamisch. Für die meisten Hersteller von Bau- und Installationsprodukten ist das Jahr 2012 bislang erfolgreich verlaufen - das zeigt...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/11/05/baustoffindustrie-fuer-2012-ueberwiegend-umsatzsteigerung-erwartet-446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
