<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deAuge in Auge oder digital? Wie, wo und über was sich Maler schlau machen &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2012/11/22/auge-in-auge-oder-digitaloe-wie-wo-und-ueber-was-sich-maler-schlau-machen-466/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Auge in Auge oder digital? Wie, wo und über was sich Maler schlau machen</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/11/22/auge-in-auge-oder-digitaloe-wie-wo-und-ueber-was-sich-maler-schlau-machen-466/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/11/22/auge-in-auge-oder-digitaloe-wie-wo-und-ueber-was-sich-maler-schlau-machen-466/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/auge-in-auge-oder-digitaloe-wie-wo-und-ueber-was-sich-maler-schlau-machen-466-466</guid>
		<description><![CDATA[Die Industrie hat Ihre Hausaufgaben gemacht: Informationen zu Produkten bekommt man an jeder Ecke und über alle möglichen Informationskanäle (Kataloge, Hotline, Internetauftritt, Fachartikel usw.) Auch die Maler nutzen die ganze Informationsbandbreite,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BauInfoConsult GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Industrie hat Ihre Hausaufgaben gemacht: Informationen zu Produkten bekommt man an jeder Ecke und über alle möglichen Informationskanäle (Kataloge, Hotline, Internetauftritt, Fachartikel usw.) Auch die Maler nutzen die ganze Informationsbandbreite,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2012/11/22/auge-in-auge-oder-digitaloe-wie-wo-und-ueber-was-sich-maler-schlau-machen-466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
