<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bautechnik-Magazin.deAMS Technologies stellt akkubetriebenes Structural Health Monitoring System vor &#8211; Bautechnik-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bautechnik-magazin.de/2013/01/25/ams-technologies-stellt-akkubetriebenes-structural-health-monitoring-system-vor-531/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bautechnik-magazin.de</link>
	<description>News rund um die Bautechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>AMS Technologies stellt akkubetriebenes Structural Health Monitoring System vor</title>
		<link>http://www.bautechnik-magazin.de/2013/01/25/ams-technologies-stellt-akkubetriebenes-structural-health-monitoring-system-vor-531/</link>
		<comments>http://www.bautechnik-magazin.de/2013/01/25/ams-technologies-stellt-akkubetriebenes-structural-health-monitoring-system-vor-531/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bautechnik-magazin.de/ams-technologies-stellt-akkubetriebenes-structural-health-monitoring-system-vor-531-531</guid>
		<description><![CDATA[Die Zustandsüberwachung von baulichen Strukturen (SHM) ist eine Methode, um kontinuierlich Anhaltspunkte über die Funktionsfähigkeit von Bauteilen und Bauwerken zu erhalten. So sollen Schädigungen, zum Beispiel Risse oder Verformungen, frühzeitig erkannt...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AMS Technologies AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Zustandsüberwachung von baulichen Strukturen (SHM) ist eine Methode, um kontinuierlich Anhaltspunkte über die Funktionsfähigkeit von Bauteilen und Bauwerken zu erhalten. So sollen Schädigungen, zum Beispiel Risse oder Verformungen, frühzeitig erkannt...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bautechnik-magazin.de/2013/01/25/ams-technologies-stellt-akkubetriebenes-structural-health-monitoring-system-vor-531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
